当前位置:首页 >>博大app游戏平台(中国)科技有限公司 >>通知通告 >> 公示 >>关于“发现杯”第三届重庆市律师行业篮球赛小组赛成绩的公示
关于“发现杯”第三届重庆市律师行业篮球赛小组赛成绩的公示
2023-06-05 16:53:32
各区县(自治县)律工委,各律师事务所:
“发现杯”第三届重庆市律师行业篮球赛小组赛经过5天共60场激烈比赛,A、B、C、D、E、F、G、H组等8个小组的16支参赛队杀出重围进入16强。战绩情况如下:
A组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
A1 | 云阳县律工委 | 6 | / | 1 |
A2 | 合川区律工委 | 5 | / | 2 |
A3 | 北京浩天(重庆) 律师事务所 | 3 | / | 4 |
A4 | 重庆志同律师事务所 | 4 | / | 3 |
A组出线进入16强的参赛队为:云阳县律工委(A组第一名)、合川区律工委(A组第二名)。
B组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
B1 | 北京大成(重庆) 律师事务所 | 4 | -3 | 3 |
B2 | 重庆市法律援助中心 | 4 | +17 | 2 |
B3 | 渝中区律工委 | 4 | -14 | 4 |
B4 | 上海中联(重庆)律师事务所 | 6 | / | 1 |
B组出线进入16强的参赛队为:上海中联(重庆)律师事务所(B组第一名)、重庆市法律援助中心(B组第二名,同积分参赛队间按净胜分排序)。
C组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
C1 | 渝北区律工委 | 5 | / | 2 |
C2 | 国浩律师(重庆) 事务所 | 6 | / | 1 |
C3 | 重庆瀛永律师事务所 | 3 | / | 4 |
C4 | 重庆钜沃律师事务所 | 4 | / | 3 |
C组出线进入16强的参赛队为:国浩律师(重庆)事务所(C组第一名)、渝北区律工委(C组第二名)。
D组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
D1 | 北京市中银(重庆)律师事务所 | 8 | / | 1 |
D2 | 重庆未言律师事务所 | 6 | / | 3 |
D3 | 北碚区律工委 | 4 | / | 5 |
D4 | 重庆志和智 律师事务所 | 5 | / | 4 |
D5 | 南岸区律工委 | 7 | / | 2 |
D组出线进入16强的参赛队为:北京市中银(重庆)律师事务所(D组第一名)、南岸区律工委(D组第二名)。
E组:
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
E1 | 四川兴蓉(重庆)律师事务所 | 4 | -1 | 3 |
E2 | 中豪律师事务所 | 4 | +9 | 2 |
E3 | 重庆丽达律师事务所 | 6 | / | 1 |
E4 | 重庆静昇律师事务所 | 4 | -8 | 4 |
E组出线进入16强的参赛队为:重庆丽达律师事务所(E组第一名)、中豪律师事务所(E组第二名,同积分参赛队间按净胜分排序)。
F组
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
F1 | 泰和泰(重庆) 律师事务所 | 5 | / | 2 |
F2 | 大足区律工委 | 3 | / | 4 |
F3 | 九龙坡区律工委 | 6 | / | 1 |
F4 | 万州区律工委 | 4 | / | 3 |
F组出线进入16强的参赛队为:九龙坡区律工委(F组第一名)、泰和泰(重庆)律师事务所(F组第二名)。
G组
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
G1 | 重庆百君律师事务所 | 7 | -16 | 3 |
G2 | 两江新区律工委 | 7 | +21 | 1 |
G3 | 綦江区律工委 | 7 | -5 | 2 |
G4 | 北京市京师(重庆)律师事务所 | 5 | / | 4 |
G5 | 重庆学苑律师事务所 | 4 | / | 5 |
G组出线进入16强的参赛队为:两江新区律工委(G组第一名,同积分参赛队间按净胜分排序)、綦江区律工委(G组第二名,同积分参赛队间按净胜分排序)。
H组
组别 | 参赛队 | 积分 | 净胜分 | 名次 |
H1 | 江北区律工委 | 8 | / | 1 |
H2 | 四川发现(重庆)律师事务所 | 6 | / | 3 |
H3 | 北京盈科(重庆)律师事务所 | 7 | / | 2 |
H4 | 北京德恒(重庆)律师事务所 | 5 | / | 4 |
H5 | 重庆捷讯律师事务所 | 4 | / | 5 |
H组出线进入16强的参赛队为:江北区律工委(H组第一名)、北京盈科(重庆)律师事务所(H组第二名)。
6月10日至6月11日,将进行“发现杯”第三届重庆市律师行业篮球赛淘汰赛阶段比赛,欢迎广大律师到场观赛。
重庆市律师协会
2023年6月5日